|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | ใบมีดคัตเตอร์ | หมายเลขชิ้นส่วน: | KF1125 |
|---|---|---|---|
| ใบสมัคร: | เครื่องตัดหยิน | ขนาด: | 200*8.0*2.5มม |
| วัสดุ: | ไฮสปีด, โลหะผสมเหล็ก | บรรจุุภัณฑ์: | 10 ชิ้น/กล่อง |
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น | สถานะสต็อก: | กับสต็อก |
| เน้น: | ใบมีดอุตสาหกรรมใบเปลี่ยนใบมีด,replacement knife blades |
||
ใบมีดคัตเตอร์หยิน KF1125 NG.08.0205 W25-1 200 * 8.0 * 2.5 มม. ขนาด
รายละเอียดโดยย่อ:
|
ชื่อสินค้า:
|
ใบมีดคัตเตอร์, ใบมีด, มีดตัด
|
||
|
เครื่องตัดยี่ห้อ:
|
หยิน
|
||
|
หน่วย:
|
พีซี
|
||
|
ประเภทรายการ:
|
วัสดุสิ้นเปลือง
|
||
|
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ GT รุ่น:
|
หยิน KF1125
|
||
|
วัสดุ:
|
HSS
|
||
|
ขนาด:
|
200*8.0*2.5mm
|
||
|
พิมพ์:
|
ใบมีด
|
||
|
ขั้นต่ำ:
|
10 ชิ้น
|
||
|
หีบห่อ:
|
10 ชิ้น/กล่อง
|
||
![]()
![]()
เราสามารถจัดหาใบมีด kinfe ด้านล่างสำหรับเครื่องตัดหยิน:
| KF 0510 | ใบมีด 69 * 6.0 * 1.0 | ม.08.0221 |
| KF 0516 | ใบมีด 132*8.0*1.6 | CH.08.0225W16 |
| KF 0520 | ใบมีด 132*8.0*2.0 | CH.08.0225W2 |
| KF 0716 | ใบมีด 160*8.0*1.6 | CH08-2-25W1.6H3(1) |
| KF 0720 | ใบมีด 160*8.0*2.0 | CH08-2-25W2.0H3(1) |
| KF 0725 | ใบมีด 160*8.0*2.5 | CH08-2-25W2.5H3(1) |
| KF 0730 | ใบมีด 160*8.0*3.0 | CH08-2-25W3.0H3(1) |
| KF 1125 | ใบมีด 200*8.0*2.5 | NG.08.0205W25-1 |
| KF 1130 | ใบมีด 200*8.0*3.0 | NG.08.0205W25-1 |
| KF 1130 | ใบมีด 196 * 8.0 * 3.0 | NF08-02-64 |
เราสามารถจัดหาใบมีด kinfe ด้านล่างสำหรับเครื่องตัด Gerber:
| สำหรับรุ่นเกอร์เบอร์ | ส่วนจำนวน | ขนาด |
| เหมาะสำหรับ GT7250/S7200 | 21261011 | 255x7.9x2.36mm |
| เหมาะสำหรับ GT7250/S7200 | 22217005 | 255X8X1.95mm |
| เหมาะสำหรับ GT7250/S7200 | 78798006 | 255X8.08X2.36mm |
| เหมาะสำหรับ GT5250/S5200 | 54782009 | 195x7.9x1.96mm |
| เหมาะสำหรับ GTXL | 85878000 | 206x7.9x1.93mm |
| เหมาะสำหรับ S91 | 32419014 | 254x9.7x3.17mm |
| เหมาะสำหรับ GT1000 | ไม่มี | 201x7.9x1.95mm |
| เหมาะสำหรับ Spreader | 101-028-051 | เส้นผ่านศูนย์กลาง:100mm |
เราสามารถจัดหาใบมีด kinfe ด้านล่างสำหรับเครื่องตัด Lectra:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ขนาด | Lectra หมายเลขชิ้นส่วน |
| ใบมีด Vector2500 | 5.5X1.5X88mm | 801220 |
| ใบมีด Vector5000 | 2X7X295mm | 801214 |
| ใบมีด Vector5000 | 2.4X8.5X295mm | 801227 |
| ใบมีด Vector7000 | 2.4X7X360mm | 801222 |
| ใบมีด Vector7000 | 3X8.5X360mm | 801217 |
| ใบมีด MP6 เวกเตอร์ | 2.4X8.5X295mm | 801274 |
| ใบมีด MP9 เวกเตอร์ | 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| ใบมีดเวกเตอร์ MH | MP6 2.4X8.5X295mm | 801274 |
| ใบมีดเวกเตอร์ M88 | MP9 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| ใบมีดเวกเตอร์ MH8 | MP9 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| ใบมีด MX แบบเวกเตอร์ | MP6 2.4X8.5X295mm | 801274 |
| ใบมีดเวกเตอร์ MX9 | MP9 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| Q50/IX6 | 305x8.5x2.4mm | 801438 |
![]()
ผู้ติดต่อ: Favorable
โทร: +8613556689385