|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | ใบมีดคัตเตอร์, มีดตัด | หมายเลขชิ้นส่วน: | KF0720 |
|---|---|---|---|
| ใบสมัคร: | เครื่องตัดหยิน | ขนาด: | 160 * 8.0 * 2.0 มม |
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น | คุณภาพ: | ปกติจีน ดีเลิศ หยินแท้ |
| สถานะสต็อก: | กับสต็อก | บรรจุุภัณฑ์: | แพ็คเกจมาตรฐาน |
| เน้น: | ใบมีดมีดแบบกำหนดเอง,ใบมีดสํารอง |
||
ใบมีดคัตเตอร์ KF0720 CH08-02-25W 2H3 160 * 8.0 *2.0 มม. สำหรับคัตเตอร์ YIN
TOP SELL blades COLLECTION.pdf
รายละเอียดโดยย่อ:
|
ชื่อสินค้า:
|
ใบมีดคัตเตอร์
|
||
|
ยี่ห้อคัตเตอร์:
|
YIN
|
||
|
หน่วย:
|
ชิ้น
|
||
|
ประเภทสินค้า:
|
วัสดุสิ้นเปลือง
|
||
|
รุ่นแคตตาล็อกสินค้า:
|
YIN KF0720
|
||
|
วัสดุ:
|
HSS
|
||
|
ขนาด:
|
160*8.0*2.0 มม.
|
||
|
ประเภท:
|
ใบมีด, ใบมีด, มีดตัด
|
||
|
MOQ:
|
10 ชิ้น
|
||
|
แพ็ค:
|
10 ชิ้น/กล่อง
|
||
![]()
![]()
เราสามารถจัดหาใบมีดสำหรับคัตเตอร์ Yin ได้ดังนี้:
| KF 0510 | ใบมีด 69 * 6.0 * 1.0 | MA.08.0221 |
| KF 0516 | ใบมีด 132 * 8.0 * 1.6 | CH.08.0225W16 |
| KF 0520 | ใบมีด 132 * 8.0 * 2.0 | CH.08.0225W2 |
| KF 0716 | ใบมีด 160 * 8.0 * 1.6 | CH08-2-25W1.6H3(1) |
| KF 0720 | ใบมีด 160 * 8.0 * 2.0 | CH08-2-25W2.0H3(1) |
| KF 0725 | ใบมีด 160 * 8.0 * 2.5 | CH08-2-25W2.5H3(1) |
| KF 0730 | ใบมีด 160 * 8.0 * 3.0 | CH08-2-25W3.0H3(1) |
| KF 1125 | ใบมีด 200 * 8.0 * 2.5 | NG.08.0205W25-1 |
| KF 1130 | ใบมีด 200 * 8.0 * 3.0 | NG.08.0205W25-1 |
| KF 1130 | ใบมีด 196 * 8.0 * 3.0 | NF08-02-64 |
เราสามารถจัดหาใบมีดสำหรับคัตเตอร์ Lectra ได้ดังนี้:
| ชื่อสินค้า | ขนาด | หมายเลขชิ้นส่วน Lectra |
| ใบมีด Vector2500 | 5.5X1.5X88 มม. | 801220 |
| ใบมีด Vector5000 | 2X7X295 มม. | 801214 |
| ใบมีด Vector5000 | 2.4X8.5X295 มม. | 801227 |
| ใบมีด Vector7000 | 2.4X7X360 มม. | 801222 |
| ใบมีด Vector7000 | 3X8.5X360 มม. | 801217 |
| ใบมีด Vector MP6 | 2.4X8.5X295 มม. | 801274 |
| ใบมีด Vector MP9 | 2.4X8.5X364 มม. | 801269 |
| ใบมีด Vector MH | MP6 2.4X8.5X295 มม. | 801274 |
| ใบมีด Vector M88 | MP9 2.4X8.5X364 มม. | 801269 |
| ใบมีด Vector MH8 | MP9 2.4X8.5X364 มม. | 801269 |
| ใบมีด Vector MX | MP6 2.4X8.5X295 มม. | 801274 |
| ใบมีด Vector MX9 | MP9 2.4X8.5X364 มม. | 801269 |
| Q50/IX6 | 305x8.5x2.4 มม. | 801438 |
![]()
ผู้ติดต่อ: Favorable
โทร: +8613556689385