รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ใบมีดคัตเตอร์, มีดตัด | ส่วนจำนวน: | KF0720 |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | เครื่องตัดหยิน | ขนาด: | 160*8.0*2.0mm |
ขั้นต่ำ: | 10PCS | คุณภาพ: | Normal China, Superior Favorable, YIN . ของแท้ |
สถานะสต็อก: | มีสต็อก | บรรจุุภัณฑ์: | แพ็คเกจมาตรฐาน |
เน้น: | custom knife blades,replacement knife blades |
ใบมีดคัตเตอร์ KF0720 CH08-02-25W 2H3 160 * 8.0 *2.0 มม. สำหรับเครื่องตัด YIN
รายละเอียดโดยย่อ:
ชื่อสินค้า:
|
ใบมีดคัตเตอร์
|
||
เครื่องตัดยี่ห้อ:
|
หยิน
|
||
หน่วย:
|
พีซี
|
||
ประเภทรายการ:
|
วัสดุสิ้นเปลือง
|
||
แคตตาล็อกสินค้ารุ่น:
|
หยิน KF0720
|
||
วัสดุ:
|
HSS
|
||
ขนาด:
|
160*8.0*2.0mm
|
||
พิมพ์:
|
ใบมีด ใบมีด มีดตัด
|
||
ขั้นต่ำ:
|
10 ชิ้น
|
||
หีบห่อ:
|
10 ชิ้น/กล่อง
|
เราสามารถจัดหาใบมีด kinfe ด้านล่างสำหรับเครื่องตัดหยิน:
KF 0510 | ใบมีด 69*6.0*1.0 | ม.08.0221 |
KF 0516 | ใบมีด 132*8.0*1.6 | CH.08.0225W16 |
KF 0520 | ใบมีด 132*8.0*2.0 | CH.08.0225W2 |
KF 0716 | ใบมีด 160*8.0*1.6 | CH08-2-25W1.6H3(1) |
KF 0720 | ใบมีด 160*8.0*2.0 | CH08-2-25W2.0H3(1) |
KF 0725 | ใบมีด 160*8.0*2.5 | CH08-2-25W2.5H3(1) |
KF 0730 | ใบมีด 160*8.0*3.0 | CH08-2-25W3.0H3(1) |
KF 1125 | ใบมีด 200*8.0*2.5 | NG.08.0205W25-1 |
KF 1130 | ใบมีด 200*8.0*3.0 | NG.08.0205W25-1 |
KF 1130 | ใบมีด 196 * 8.0 * 3.0 | NF08-02-64 |
เราสามารถจัดหาใบมีด kinfe ด้านล่างสำหรับเครื่องตัด Lectra:
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ขนาด | Lectra หมายเลขชิ้นส่วน |
ใบมีด Vector2500 | 5.5X1.5X88mm | 801220 |
ใบมีด Vector5000 | 2X7X295mm | 801214 |
ใบมีด Vector5000 | 2.4X8.5X295mm | 801227 |
ใบมีด Vector7000 | 2.4X7X360mm | 801222 |
ใบมีด Vector7000 | 3X8.5X360mm | 801217 |
ใบมีด MP6 เวกเตอร์ | 2.4X8.5X295mm | 801274 |
ใบมีด MP9 เวกเตอร์ | 2.4X8.5X364mm | 801269 |
ใบมีดเวกเตอร์ MH | MP6 2.4X8.5X295mm | 801274 |
ใบมีดเวกเตอร์ M88 | MP9 2.4X8.5X364mm | 801269 |
ใบมีดเวกเตอร์ MH8 | MP9 2.4X8.5X364mm | 801269 |
ใบมีด MX แบบเวกเตอร์ | MP6 2.4X8.5X295mm | 801274 |
ใบมีด MX9 แบบเวกเตอร์ | MP9 2.4X8.5X364mm | 801269 |
Q50/IX6 | 305x8.5x2.4mm | 801438 |
ผู้ติดต่อ: Favorable
โทร: +8613556689385